新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959910 | 16:46:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 4959909 | 16:44:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4959908 | 16:42:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 4959907 | 16:40:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 4959906 | 16:38:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 4959905 | 16:36:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 4959904 | 16:34:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4959903 | 16:32:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4959902 | 16:30:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 4959901 | 16:28:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 4959900 | 16:26:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 4959899 | 16:24:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 4959898 | 16:22:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 4959897 | 16:20:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 4959896 | 16:18:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 4959895 | 16:16:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 4959894 | 16:14:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 4959893 | 16:12:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 4959892 | 16:10:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 4959891 | 16:08:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
