台湾28杀组合预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 台湾28混元 算法 杀组合
第 115049722 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115049722 | 22:50:00 | 杀大双 | - | |
| 115049721 | 22:45:00 | 4 + 5 + 8=17 | 杀小单 | 对 |
| 115049720 | 22:40:00 | 0 + 1 + 8=09 | 杀小双 | 对 |
| 115049719 | 22:35:00 | 1 + 5 + 9=15 | 杀小单 | 对 |
| 115049718 | 22:30:00 | 7 + 5 + 5=17 | 杀小双 | 对 |
| 115049717 | 22:25:00 | 0 + 3 + 5=08 | 杀小双 | 错 |
| 115049716 | 22:20:00 | 2 + 7 + 0=09 | 杀大双 | 对 |
| 115049715 | 22:15:00 | 9 + 6 + 1=16 | 杀小双 | 对 |
| 115049714 | 22:10:00 | 1 + 4 + 2=07 | 杀大双 | 对 |
| 115049713 | 22:05:00 | 7 + 5 + 2=14 | 杀小单 | 对 |
| 115049712 | 22:00:00 | 5 + 3 + 3=11 | 杀小单 | 错 |
| 115049711 | 21:55:00 | 7 + 5 + 3=15 | 杀大双 | 对 |
| 115049710 | 21:50:00 | 5 + 8 + 3=16 | 杀大单 | 对 |
| 115049709 | 21:45:00 | 8 + 3 + 6=17 | 杀小单 | 对 |
| 115049708 | 21:40:00 | 0 + 5 + 9=14 | 杀大单 | 对 |
| 115049707 | 21:35:00 | 6 + 7 + 7=20 | 杀小双 | 对 |
| 115049706 | 21:30:00 | 0 + 5 + 3=08 | 杀大单 | 对 |
| 115049705 | 21:25:00 | 0 + 3 + 3=06 | 杀大单 | 对 |
| 115049704 | 21:20:00 | 7 + 0 + 0=07 | 杀小单 | 错 |
| 115049703 | 21:15:00 | 1 + 0 + 9=10 | 杀小单 | 对 |
台湾28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。